| A. | |
| ACKERSDIJCK | 110288. |
| ADRICHEM, (VAN) | 13735, 27470, 54940. |
| B. | |
| BACKER/BAKKER, (DE) | 3393, 6786, 27417. |
| BAESGE, 'T | 13767, 27534, 55068. |
| BEEK, VAN DER | 431, 862. |
| BOEL | 13610. |
| BOER | 3403, 6806, 13612. |
| BRAECK | 6880. |
| BREEDVELD | 1697, 3394, 6788, 6789, 13576, 13578. |
| BREEMS | 6883, 13766, 27532. |
| BROER(E) | 1701, 3402, 6804. |
| BROUCK | 6855, 13710. |
| BRUGMAN | 427, 854, 1708. |
| BURCH, VAN DER | 3427, 6849, 6854, 13708, 219328. |
| C. | |
| CAP | 13699, 13705, 13739. |
| CLEEFF, VAN | 1711, 3422. |
| COVEL | 1700, 3400, 6800, 6803, 13600, 13606. |
| CRANENDONCK | 3415, 6830. |
| CROOSWIJCK, VAN | 109881. |
| D. | |
| DIJCK, (VAN) | 1723, 3446, 6893, 13786, 27572, 54796, 55144, 109584, 109592, 110288, 219184, 220576. |
| DIJKSHOORN | 107, 214, 428, 856, 1712, 1717, 3424, 3434, 6848, 6853, 6868, 13696, 13706, 13736, |
| DORP, (VAN) | 54837, 109674, 110291, 219348. |
| E. | |
| ES, VAN | 861, 1722. |
| G. | |
| GELDTELDER | 213, 426, 852, 1704, 3408, 6816. |
| GINDEREN, VAN | 850. |
| GRAEFF, DE | 6854. |
| GROEN | 1715. |
| H. | |
| HAEN, DE | 6801, 13602, 27204. |
| HARDENGSVELD/HARTEVELD | 53, 106, 212, 424, 848, 1696, 3392, |
| HEEMSKERCK | 1713, 3426, 6849, 6852, 6869, 13698, 13704, 13738, 27396, 27398, 54792. |
| HOEN | 27529. |
| HORENWEGH | 3440. |
| HOUT, IN 'T | 6786. |
| HOUVE(N), VAN DER | 6848. |
| HUISMAN | 863, 1721, 3442, 6884. |
| J. | |
| JOHAN(N) | 26, 52, 105, 210, 420. |
| JONG, DE | 211. |
| K. | |
| KLEYWEGH, (DE) | 27574. |
| KOCK | 855, 1710, 3420. |
| KOGEL | 425, 850. |
| KOOIJ, VAN DE(R) | 429, 858, 1716, 3432, 6864, 13728, 27456. |
| KRAAK | 6786. |
| L. | |
| LANGELAEN | 3433, 6866, 13732. |
| LEEUWEN, VAN | 3437, 6874. |
| LEGENHOECK | 3413. |
| M. | |
| MEES | 13573. |
| MESTER | 26 |
| MOSTERD | 1719, 3438, 6876, 13572. |
| N. | |
| NAALDWIJK, VAN | 109674, 14038017, 28076034, 56152068, 112304136, 224608272, 898433090. |
| O. | |
| OEM | 27529, 110113. |
| OLSHOORN | 6786, 6788. |
| P. | |
| PELT, VAN | 104. |
| PIJNAECKER, VAN | 6867, 13734. |
| POLDER, VAN DE(N) | 859, 1718, 3436. |
| PORRE | 6838. |
| PORS(CH) | 853, 1706, 3412, 3419, 6824, 6825 6838. |
| POST | 3441, 6882, 13764, 27528, 55056, 110112. |
| R. | |
| RODENBURG | 13697. |
| ROLLANT, VAN | 438368. |
| RUIJVEN, VAN | 6864, 6866. |
| S. | |
| SMITSHOUCK | 6827. |
| SPEK, VAN DER | 1721. |
| SPLINTERS | 55057. |
| STAM VAN LEEUWEN | 6874. |
| STEEN(E)VELD | 215, 430, 860, 1720, 3440, 6880, 13760. |
| STEL, VAN | 1705, 3410. |
| STERRENBURG | 851, 3404. |
| STRUIJS, (VAN DER) | 857, 1714. |
| SUIJDERENT | 6877. |
| T. | |
| THOL, (VAN) | 6865, 13729, 13730. |
| THOU/TOUWEN | 27416, 54832, 109664. |
| V. | |
| VERBEE(C)K | 3395, 6790, 13580. |
| VELZEN, VAN | 112304137. |
| VERSPECK | 1721. |
| VIVERBERG | 3447, 6894. |
| VLIET, VAN DER | 13709, 27418. |
| VOORNE, VAN | 224608272, 449216544, 898433088, 224608272, 449216544, 898433088. |
| W. | |
| WAAL, VAN DER | 13753. |
| WALL, VAN DER | 1703. |
| WESTERBERCK | 3443. |
| WIRTH | 421. |
| WITH, DE | 1707, 3414. |
| WOERD, VAN VLIET VAN DER | 54836, 55145, 110290. |
| WOLF, VAN DE | 849. |
| Z. | |
| ZEEUW, (DE) | 3425, 3435, 6850, 6870, 13700. 13740. |