| A. | |
| ACKERMAN | 12430. |
| APPELMANS | 3073. |
| B. | |
| BEGOUTEN, VAN | 397. |
| BILDERBEECK, VAN | 6207. |
| BLANKESTEYN | 781. |
| BRANTS | 385, 770. |
| BREMEN, VAN | 389, 778, 1556. |
| BURG, VAN DE | 24. |
| BURGGRAAF | 3103, 6206. |
| C. | |
| CHILER | 398. |
| COPPER(T) | 387, 774, 1548. |
| CRUIMANS | 12429. |
| D. | |
| DAM, VAN | 195, 390, 780, 1550, 1553, 1557, 3106, 6212. |
| DEUR | 99, 198, 396. |
| DOESEN | 6168. |
| DOM | 3114, 6228, 12456. |
| DRIEL, VAN | 1537. |
| DIJCKHUISEN, VAN | 3101, 6201. |
| E. | |
| EGMOND, VAN | 1543. |
| G. | |
| GERBAU | 6181. |
| GRAAF, VAN DER | 769. |
| H. | |
| HALLING | 1552. |
| HAMBROUCK | 3089, 6178. |
| HE(E)SEN | 3101, 6203. |
| HEYDE, VAN DER | 1567. |
| HOEVEN, VAN DER | 391, 782. |
| HOGENDIJK | 783, 1566. |
| HULST, VAN | 6203. |
| K. | |
| KAMPEN, VAN | 197. |
| KIKKER, VAN DE | 12426. |
| KOEDIJCK | 1549. |
| L. | |
| LAMMENS | 3107, 6214, 12428. |
| LEEUWEN, VAN | 1552. |
| LENORMAND | 3091. |
| M. | |
| MARCKT, VAN | 3085. |
| MAYNE/MEIJNE, DE | 775, 1550, 3100, 3101, 6200, 6201, 12400, 24800. |
| MEER, VAN DER | 3111, 6209. 6222, 12418. |
| MOL, DE | 12401, 24802. |
| MUNT, VAN DER | 12413. |
| N. | |
| NIEUWENDAAL(NYENDAEL), VAN | 12403,12405. |
| O. | |
| OUSEELS | 12431. |
| P. | |
| PAMPE | 6210. |
| PATRONUS | 3101, 6200, 6201, 6202, 12402, 12404. |
| PROIJEN, VAN | 1555, 3110. |
| R. | |
| RAVESTEIN | 775. |
| RENAU(L)T | 1545, 3090, 6180. |
| R(H)IJN, VAN | 193, 386, 772, 1544, 3088 |
| ROOS | 49, 98, 196. |
| RUIJTER, DE | 1551. |
| S. | |
| SCHIMMELPENNINCK | 3100. |
| SPRONSEN, VAN | 97, 194, 388, 776, 1552, 3104, 6208. |
| SWANENBURG | 773. |
| T. | |
| TEILINGEN, VAN | 3105, 6210. |
| TRIGLANDRIUM | 3100. |
| V. | |
| VELLEKOOP | 24, 48, 96, 192, 384, 768, 1536, 3072,6144 |
| VERGOUDE | 777, 1554, 3108. |
| VERWIJ | 3105. |
| VORSTER/VORSCHER | 1550. |
| W. | |
| WACKER | 1550. |
| WAERT | 6169. |
| WELMERS | 1550. |
| WEST, VAN | 771, 1542, 3084. |
| WIELERS | 399. |
| Z. | |
| ZIEGELAAR | 199. |