(Goeree-Overflakkee)
| B. | |
| BAKKER | 3029. |
| BERKHOFF | 23. |
| BESTMAN | 2969. |
| BOEYE | 1514. |
| BOON | 23, 46, 92, 184, 368, 736. |
| BOT | 759. |
| BRABER | 2971, 5942. |
| BROUWER | 1514. |
| C. | |
| CATTENBURGH | 3045, 6090. |
| CATTESTAART | 1484, 2968, 5936. |
| CLEIJBORGH | 5936. |
| CONINCK | 369, 1524. |
| COOLMAN | 1485, 2970, 5940. |
| D. | |
| DAM | 375. |
| DECKER | 1514. |
| DONS | 1513, 3026, 6052. |
| E. | |
| EENMUTSE | 5943. |
| G. | |
| GROOT | 191, 382. |
| H. | |
| HACKE | 755, 1510. |
| HARDER, DEN | 1508. |
| HARTS(E) | 763, 1526. |
| HEERSCHAP | 12097, 24194, 48388, 96776. |
| HOLLANDER | 5941, 11882. |
| HOOGEBOOMT | 1521. |
| HOOGSTRATE(EN) | 377, 754, 1508. |
| HOTTINGH/HOTTICH | 373, 746, 1492, 2984, 5968. |
| HOUTEN, VAN | 743. |
| HUYTERSCHOUT | 12121, 24242. |
| J. | |
| JAGERS | 1523. |
| JONGEJAN | 23. |
| K. | |
| KATTESTAART | 371, 742. |
| KIEVIT | 189, 378, 756, 757, 1512, 1514, 3024, 3028, 6048, 6056, 12096. |
| KLEMENT | 187. |
| KOM | 745. |
| KONING(H), DE | 381, 738, 762. |
| KORTWEG | 379, 758, 1516. |
| L. | |
| LINGEN, VAN DE | 761, 1522, 3044, 6088, 12176, 24352. |
| LOMPE | 3027, 6054. |
| M. | |
| MASTELUYN | 93, 186, 372, 744, 1488. |
| MOERKERKE(N) VAN | 375. |
| MOOY/MOOYEN | 753, 1506. |
| N. | |
| NOOGERTMAN | 6056. |
| O. | |
| OOSTERMAN | 6053. |
| P. | |
| PIECK | 1521. |
| R. | |
| RADESTEIJN | 760. |
| RUDDE | 747. |
| S. | |
| SANDIFORTH | 3026. |
| SCHEL(LE)VIS | 47, 94, 188, 376, 752, 1504. |
| SCHUYLING/SCHUERING | 383. |
| SLUIJS, VAN DER | 375. |
| SPLINTERS | 3031. |
| STAPEL | 185, 370, 740. |
| T. | |
| TANIS | 6061. |
| TROMMEL | 1505. |
| V. | |
| VERNIEL | 24224, 96776. |
| VERNUST | 12097, 24194. |
| VISSCHER | 12115. |
| VLIETLAND | 1513, 3029. |
| VOGEL, DE | 5937, 11874, 12096 |
| VRIES, DE | 6089, 6091. |
| W. | |
| WAYER, DE | 762. |
| WESTROM, VAN | 95, 190, 380, 760, 1520. |
| WILSCHUT | 763. |
| Z. | |
| ZUERMONDT | 3045. |
| ZUTTER, DE | 1514, 1515, 3030, 6060, 12120, 24240. |