(Goeree-Overflakkee) (Voorne en Putten) (Alkmaar)
| B | |
| BAKKER | 181. |
| BER(C)KHOF/BERGSHOF | 45, 90, 180, 360. |
| BLIEK, VAN DEN | 704. |
| BOOM, VAN DER | 2940. |
| BOON | 22. |
| BOSSCHIETER | 729, 1459, 2918, 5836. |
| BRAA(C)K | 2919, 5838. |
| BRABER | 5827, 11654. |
| BRACK | 11676. |
| BREEMAN | 11653. |
| BREESPAE | 5880. |
| C. | |
| CAS | 366. |
| CONING(H), DE | 2917, 5834, 11668. |
| CONINGINNE | 11669. |
| CUYPER | 23520. |
| E. | |
| ELSEVIER | 729, 1458, 2916, 5832, 11664, 23328. |
| H. | |
| HASSELT, VAN | 707, 1414, 2828. |
| HEERING | 718. |
| HOECKELING | 23316. |
| HOF, VAN 'T | 732. |
| HO(O)GESIN | 367, 734, 1468. |
| HOOF, 'T | 5828. |
| HOOGWERFF | 5831, 11662. |
| J. | |
| JONGEJAN | 22, 44, 88, 176, 352, 353, 704. |
| JONGH, 'T | 11677, 23354. |
| K. | |
| KAKUM, VAN | 2919. |
| KALLE | 179, 358, 366, 716. |
| KAPTEYN | 1457. |
| KARDUX | 1461. |
| KNOTERS | 2933. |
| KOLF(F) | 177, 354. |
| KO(O)NINGH, DE | 731, 1462, 2924. |
| KORTE, DE | 183, 366, 732, 1464. |
| KUYPERS | 717. |
| L. | |
| LANDMAN | 11667, 23334. |
| LANGBROEK | 733, 1466, 2932, 5664. |
| LIT, VAN DER | 361. |
| M. | |
| MAASKANT | 1415, 2830. |
| MADE, VAN DER | 2932. |
| MOL(S) | 180. |
| MOYERT | 5825. |
| N. | |
| NIEUWENHOVE | 1458. |
| NOORLOOS | 2913. |
| O. | |
| OLIKER(T)/OLIJKERT | 357, 714. |
| OOSTENDE, VAN | 2913, 5826. |
| P. | |
| PAS | 1470. |
| PAUW | 734. |
| PELT | 353. |
| PLOKHOY | 5880. |
| PIJL | 365, 730, 1460. |
| R. | |
| ROOVAART, VAN DE | 1459. |
| RUIJCHROCK | 1457, 2914, 5829, 11658, 23316, 46632, 93264. |
| S. | |
| SCHELVIS | 22, 1468. |
| SLIK, VAN DER | 91, 182, 364, 728, 1456, 2912, 5824. |
| SPANJAART | 2918. |
| STALPERTS | 713. |
| STARING | 359. |
| STRAMSCHAEF | 11666. |
| T. | |
| TIBOUT | 89, 178, 356, 712, 713, 1424, 2848. |
| TOL, VAN DEN | 367. |
| TROMMEL | 735, 1470, 2940, 5880, 11760. |
| V. | |
| VEER, VAN DER | 711. |
| VELDE, VAN DER | 353, 706, 1412. |
| VIJVER, VAN DE | 719. |
| VISSCHER | 355, 710. |
| VOORWEL | 1459. |
| VOORWINDE | 5837, 11674, 23348. |
| W. | |
| WITTE | 46611. |
| Z. | |
| ZEEDIJCK | 2913. |