(Goeree-Overflakkee) (Groningen)
| B. | |
| BAAN, VAN DER | 5588 |
| BLOMMENDAAL | 173. |
| BOCK, VAN DE | 351. |
| BOEIJE(N) | 2795, 5590. |
| BOGERTMAN | 175, 350, 700, 1400, 2800, 5600, 11200. |
| BRABER | 1371, 2742, 5484. |
| BRAGGER | 1370. |
| BREEDERVELD | 21, 42, 84. |
| BROUWER | 1397, 2794. |
| BRUYNE | 1370. |
| BUSCH | 674. |
| D. | |
| DECKER | 2794, 5588, 11176. |
| G. | |
| GOEKOOP | 699, 1398 2796. |
| GOEKOOP (SANT) | 2796. |
| GRONINGEN, VAN | 336, 337. |
| H. | |
| HERDER/HARDER, DEN | 87, 174, 348, 696, 1392, 2784. |
| HOUTESCHEE | 2813. |
| J. | |
| JAGER, DE | 341, 682. |
| K. | |
| KATS | 2793, 5586. |
| KIEVIT | 350, 1397, 2800, 2815. |
| KLEIN | 43, 86, 172. |
| KLIMMER | 1407, 2814. |
| KOMTEBEDDE | 2801. |
| KOORDEWERKER | 1392. |
| KOSTER | 2794. |
| KRIJGER | 703, 1406. |
| L. | |
| LAUWE | 343, 349, 698, 1396, 5584. |
| LINDEN, VAN DER | 85, 170, 340. |
| O. | |
| OUDEN, DEN | 5585. |
| P. | |
| POETEREN, VAN | 1399. |
| PUNT | 2794. |
| R. | |
| ROOS | 351, 696, 699, 702, 1395, 1404. |
| S. | |
| SCHILDER | 2688. |
| SOETEMAN | 350. |
| STERK | 701, 1402. |
| STRIJEN, VAN | 685, 1370. |
| T. | |
| TANIS | 2812. |
| V. | |
| VOGEL, DE | 171, 342, 684, 1368. |
| W. | |
| WAGERMAKER | 2794. |
| WEITENS | 697, 1394. |
| WEVER | 2812, 5624. |
| WITTE | 1371, 2743. |
| Z. | |
| ZUTTER, DE | 1405. |