(Hoekse Waard)
| A. | |
| AALST, VAN | 627950161. |
| AARLEN, VAN | 627950250. |
| Adalard I. | 313975084. |
| ALBLAS, VAN | 9547. |
| ARKEL, VAN | 4905860, 9811720, 19623424, 39246848, 78493696. |
| ARNSBERG, VAN | 156987399, 313974798. |
| AVESNES, VAN | 313975081, 627950162. |
| B. | |
| BACKER | 4771, 4809, 19140. |
| BATENBURG | 144, 289, 578, 1156, 2312, 4624, 313975077. |
| BEIEREN, VAN | 156987561, 627950211. |
| BEKOL/BECORP | 75, 150, 300, 600, 1200, 2400. |
| BENTHEIM, VAN | 78493699, 156987398. |
| BERGH, VAN DEN | 145, 290, 580. |
| BESEMER | 4791, 9582. |
| BESTOLZ | 38347, 76694. |
| BIJL | 301, 602, 1204, 2408, 4816. |
| BLOIS (VAN) | 313975135. |
| BOEIJ(E) | 1192, 4735. |
| BOER | 302, 1157. |
| BOOT | 4785, 9570, 2452948, 4905896, 9811792. |
| BOOTH | 613237, 1226474. |
| BOTH | 18. |
| BOULOGNE, VAN | 313975127. |
| BOURGHELLES, VAN | 78493771. |
| BRABANT, VAN | 78493781, 313975124, 627950209. |
| BRAKEL, VAN | 153309, 306618, 613236. |
| BROE(C)K, VAN DEN | 18929, 37858. |
| BRUGGEN, VAN | 295, 590, 1180. |
| BURG, VAN DE | 1191. |
| C. | |
| COELBIER | 19149. |
| COLLEN, VAN | 76689. |
| COUCY, VAN | 39246891. |
| COIJMAN | 1194. |
| CRANENDONCK | 4773, 9546. |
| CRAYENHORST, VAN | 19623527. |
| CRAYE(N)STEIN, VAN | 76655, 153310, 306620, 4905885, 9811770. |
| CUYCK, VAN | 2452931, 4905862, 78493769, 156987538, 313975076, 627950152. |
| CYSOING, VAN | 39246885, 627950160. |
| D. | |
| DAMMARTIN | 39246891, 78493782, 156987564, 313975128, 627950256. |
| DEKKER | 607, 1214, 2428, 4856. |
| DINSLEKEN, VAN | 78493776. |
| DOEN BEYENSZ. | 1226416. |
| DOORNIK, VAN | 627950163. |
| DRIEL, VAN | 18, 36, 72, 144, 288, 576, 1152, 2304, 4608, 9216, 9581, 19162, 38324, 76648, 153296. |
| DRONGELEN, VAN | 613233. |
| DROOGENDIJK | 1205. |
| DULKEN, VAN | 596. |
| DUPPENGIESSER | 4793, 9586, 19172, 38344, 76688, 153376, 306752, 613504. |
| DURBAY, VAN | 19623442. |
| DUSSEN, VAN | 4826. |
| DUYVENVOORDE, VAN | 9811763, 19623526, 19623547. |
| DIJK, VAN | 298. |
| E. | |
| EIJCK, VAN | 2399. |
| ELZAS, VAN | 156987563. |
| ERMENTRUDIS | 156987543. |
| ES(CH), VAN | 596, 1153, 2306. |
| EU, VAN | 39248691. |
| F. | |
| FRANKRIJK, VAN | 156987567. |
| FRANKRIJK, VAN (de Dikke) | 627950268. |
| G. | |
| GELRE, VAN | 19623445, 39246890, 78493780, 156987560, 313975120. |
| GELRE, VAN (de Lange) | 627950240. |
| Giselbrecht I | 156987542. |
| GOU, VAN DER | 4769. |
| GOUD(T) / GOUT | 1193, 2386, 2391, 4772, 4782, 9544, 9564, 19128. |
| GOUDSWAART | 1211. |
| GRAAF | 297, 594. |
| GRAAUW | 2367, 4734 |
| GRIND | 76693. |
| GUINES, VAN | 156987541. |
| H. | |
| HACKE | 1173. |
| HAGEN | 153379, 306759. |
| HAM, VAN DEN | 4810. |
| HATHWIDE | 627950257. |
| HEGGEN, VAN DER | 76689. |
| HEINSBERG, VAN | 39246889. |
| Hendrik I. | 156987562. |
| HERPEN, VAN | 156987539. |
| HOEN, 'T. | 144. |
| HOEVENAER | 2385, 4770. |
| HOLLAND, VAN | 156987553, 313974796, 313975106, 627950212. |
| HOLLAND, VAN (de Vette) | 627949592. |
| HOOGENBOOM | 299, 598, 1196, 2392, 4784, 9568, 19136. |
| HOOGENDYCK | 9572. |
| HOOG(E)WERF | 2395, 4790, 9580, 19160. |
| HOOIJMAAIJER | 577, 1154, 2308. |
| HOPPEL | 599, 1198, 2396, 4792, 9584. |
| HORDIJK | 2421, 2425, 4842. |
| HORNES, VAN | 19634442. |
| J. | |
| Jan I. | 313975080. |
| Jan II. | 156987540. |
| Jan III. | 78493770. |
| K. | |
| KAMERMANS | 585. |
| KELLER | 153386. |
| KINDERMAKER | 19149. |
| KLEEF | 4905861, 9811722, 39246888, 39246890, 78493776, 156987552, 313975104, 627950208. |
| KLEEFF | 19623444. |
| KONING | 73, 146, 292, 584. |
| KOOIMAN | 597. |
| KOOYMAN | 2388, 4776. |
| KRUYTHOFF | 303, 591, 606, 1182, 1183, 1212, 2364, 2366, 2424, 4728, 4732, 9464. |
| KIJBURG | 19623444. |
| L. | |
| LANDHEER | 1195, 2390, 4780, 9560, 38240. |
| LANDMETER | 9575, 19150. |
| LECK | 9811761, 19623545. |
| LENGENFELD | 627950245. |
| LEUVEN | 627950248. |
| LIMBURG | 313975125. |
| LINDE | 2365. |
| LOON, VAN | 2313. |
| LOOPICKER | 18931, 37862. |
| LOOS | 313975123, 627950246. |
| LOOZ | 19623443, 39246886. |
| LOOZE, DE | 2313. |
| LOTHARINGEN | 313975126, 627949593. |
| LUCHTENBURG | 1199, 2398, 19149. |
| M. | |
| MARELS/MERELEN | 153385. |
| MARK | 9811723. |
| MEISEN | 78493777. |
| MERWEDE | 1226475. |
| METZ | 627950247. |
| MOERKERKEN | 4777. |
| MONTMORENCY | 78493783. |
| MIJNLIEFF | 4774, 9548. |
| N. | |
| NAALDWIJK, VAN | 613235, 1226470, 2452940, 2452943, 4905880, 4905886, 9811760, 9811772, 19623520, 19623544, 39247040. |
| NEUTEN | 76689, 153378, 306756, 613506. |
| NORTHEIM | 627949595. |
| NYVELT | 2452937 |
| O. | |
| OCHTEN | 39246849, 78493698. |
| ORLAMUNDE | 627949595. |
| OS | 587. |
| OTTEN | 19149. |
| P. | |
| PACKET/PACQUE/PACET | 2402. |
| PERSIJN | 78494105. |
| PLOEGER(TS) | 601, 1202, 2404, 4808. |
| POELGEEST | 306617, 613234, 1226468, 2452936, 4905872. |
| POITOU, VAN | 313975134. |
| POL | 313975133. |
| PONTHIEU | 78493783, 156987566, 313975132, 627950264. |
| PORRE | 9561. |
| R. | |
| RAEPHORST | 4905881, 9811762, 9811773, 19623546. |
| RECHT | 2393, 4786, 9572, 19144, 38288. |
| R(H)EE VAN | 151, 302, 604, 1208. |
| REES | 291, 582, 583. |
| REIJERS | 2405. |
| REINECK | 313974797, 627949594, 627950213. |
| ROBBE(N) | 4787, 9574, 19148, 19149. |
| S. | |
| SAARLOOS | 1209. |
| SAFFENBERG | 627950251. |
| SAVOYE | 627950269. |
| SCHALKWIJK, VAN | 4905887. |
| SCHELVIS | 2412. |
| SCHOONHOUDT | 1226469. |
| SCHOOR, VAN DER | 37, 74, 148, 296, 298, 592, 1184, 2368, 9563, 19126. |
| SCHOTLAND | 313975107, 627950214. |
| SLINGELAND | 38327, 76654, 153308, 306616, 613232, 1226465, 2452930. |
| SMOUT | 1155, 2310. |
| SNEEP | 2386. |
| SNIJDER | 9465, 18930, 37860. |
| SPRANG | 293, 586, 1172. |
| SPRUYT | 1187, 9550, 19100, 38200, 76400. |
| SPRUYTENSE | 152800. |
| SPUI | 1215. |
| STAMPERS | 2380. |
| STRIJEN | 4781, 9562, 39247053. |
| SULZBACH | 313975105, 627950210, 627950249. |
| SWAAN | 2389. |
| SWARTEPAERT | 19142, 38284. |
| SYDERVELT | 19148, 19149. |
| T. | |
| TEIJLINGEN | 1226471, 2452942, 4905884, 9811768, 19623536, 39247072. |
| TEMPEL | 1226464, 2452928, 4905856, 9811712. |
| TIMMERMAN | 2409, 4818. |
| TITS, VAN DER | 1184. |
| TOLNAERSZ | 1226472. |
| TROMMEL | 2413, 4826. |
| TROOST | 9464. |
| V. | |
| VALCK | 595, 1190, 2380. |
| VARENNES | 627950215. |
| VELD | 605, 1210, 2420, 4840, 9680. |
| VERCKEN | 19173, 38346, 76692, 153384. |
| VERHAGEN | 149, 298, 596, 1192, 2384, 4768. |
| VERHOEK | 1207. |
| VERSCHOOR | 2397. |
| VIRNEBURG, VAN | 9811722. |
| VISCH | 2313. |
| VISS(CH)ER | 579, 1158, 4769. |
| VLASBLOM | 147, 294, 588. |
| VLIEGER | 1197, 2394, 4788. |
| VOORNE | 9811721, 19623442, 39246884, 78493768, 156987536, 313975072. |
| VROME, DE | 313975134. |
| W. | |
| WAL, VAN | 1186. |
| WASSENAAR | 39247052, 78494104. |
| WATERINGEN | 1226471. |
| WENS(S)EN | 38326, 19163, 76653, 153306. |
| WETERING | 603, 1206. |
| WIJNGAARDEN | 581. |
| WILDE | 9565. |
| WILDE/IJ | 593, 1186 |
| WITMOND | 1203. |
| WITTELSBACH | 313975122, 627950244. |
| WYCKENTOORN | 1157, 2314 |
| Z. | |
| ZUTFEN | 627950241. |
| ZWIJNDRECHT | 76652. |