(Eiland IJsselmonde)
| A. | |
| ALDERLIESTEN | 17, 34, 68, 136, 272, 544, 1088, 2176. |
| B. | |
| BAAS/BOER | 1150 |
| BENT | 2282, 4564. |
| BERGH, VAN DEN | 1109. |
| BOER | 2232. |
| BOTERKLOMP | 575, 1150, 2300. |
| BURGER | 287, 574, 1148. |
| D. | |
| DIJCKGRAEFF | 4478. |
| DORP, OP 'T | 8856. |
| DRIEL, VAN | 8959. |
| G. | |
| GELDER, VAN | 141, 282. |
| GELDER, DE | 1147 |
| GEYLVOET | 285, 570, 1140. |
| GREIJN | 4566, 9132. |
| GROOT, DE | 1091. |
| H. | |
| HAES | 1117. |
| HARTOG(H), DEN | 555, 1110 |
| HEINOORT | 279, 558, 1116, 2232. |
| HERMANS | 2273. |
| HOOGEBOOM | 1145, 2290 |
| HUYSER | 71, 142, 284, 568, 1136, 2272, 4544, 9088. |
| J. | |
| JONG, DE | 35, 70, 140, 280. |
| JONGE, DE | 1100, 2200. |
| K. | |
| KALIS | 1119, 2238, 4405, 4476. |
| KENNIS | 1143. |
| KRAAIJEVELT | 137, 274, 548, 106, 2192, 4384. |
| KRANENDONCK | 547, 1094, 1104, 2212, 2227, 2239, 4452, 4453, 4454, 4463, 4544, 4555, 8908, 8956. |
| L. | |
| LAGERWAART | 2203. |
| LEEUWENBURG | 139, 278, 556, 569, 1112, 1138, 2276, 4448, 8896, 17792. |
| LIJSTER, DE | 559, 1118, 2236, 4472. |
| LINDE(N), VAN DER | 571, 1142. |
| M. | |
| MIDDELKOOP | 551, 1102, 2204, 4408. |
| MIJNLIEFF | 553, 1106, 2212, 4424. |
| MOLENDIJK | 283. |
| MULLEM, VAN | 545, 1090. |
| N. | |
| NOORD(T), VAN | 557, 1114, 1139, 2278, 4556. |
| NUCHTEREN/NUGTEREN | 1107, 2214, 4428, 8856. |
| O. | |
| ONDERZEEL, VAN | 8840. |
| Q. | |
| QUAWEGEN, VAN | 273, 546. |
| P. | |
| PUTTEN, VAN DE | 17 |
| R. | |
| ROONAERT | 18182. |
| ROOS | 1151. |
| ROOTHOFF | 17. |
| ROSEWELL | 2302. |
| ROUWSEL | 2302. |
| RUIJTER, DE | 1146, 2292. |
| S. | |
| SCHELVEN, VAN | 1105, 2210, 4420, 8840. |
| SCHILPEROORD | 68 |
| SEVENBERGEN, VAN | 552, 1104. |
| SIJDE(N), VAN DER | 275, 550, 4400. |
| SINTNICOLAAS | 68 |
| SNOO | 4606. |
| STEENBERGEN | 1137. |
| T. | |
| T(H)OL | 2215, 4430. |
| T(H)UYL, VAN | 277, 554, 1088, 1108, 2216. |
| THUIJN, VAN DER | 1145. |
| V. | |
| VELD, IN 'T | 1113, 1141, 2209, 2226, 2277, 4554, 8904. |
| VERDUIJN | 1104 |
| VERMEULEN | 281. |
| VERRUIJT | 2289, 4578. |
| VERSCHOOR | 4545, 9090, 18180. |
| VINCK | 1115, 2230, 2279, 4558. |
| VORMER, DE | 143, 286, 572, 1089, 1144, 2288. |
| Z. | |
| ZEVENBERGEN | 69, 138, 276, 2208, 4416. |
| ZIJDEN, VAN DER | 4400 |