Alle familienamen uitgezonderd de familie Brinkman (cijfers verwijzen naar de hoofdstukken)
| A. | |
| Aleman | 1 |
| Andriesse | 3 |
| Asselt, van | 5 |
| B. | |
| Bakelaar | 1+8 |
| Bakker | 4 |
| Beek | 3 |
| Beekman | 12 |
| Binneweg | 1 |
| Bloemsma | 5 |
| Blok, de | 10 |
| Blom, van der | 2 |
| Bloppoel, van | 8+11 |
| Bock, van den | 1 |
| Bokkel, te | 4 |
| Bolt | 5 |
| Boomsma | 6 |
| Born | 14 |
| Bos | 15 |
| Bosch | 3 |
| Bouwman | 4 |
| Both | 8+9 |
| Braber | 10 |
| Bramer | 4 |
| Brouwer | 12 |
| Buré | 7 |
| D. | |
| Doel, van der | 3 |
| Dubbelmam | 9 |
| Dunnen, den | 3 |
| Dijk, van | 5 |
| E. | |
| Eik, van | 1 |
| Ehmsen | 5 |
| Emaus | 1 |
| Eijk, van | 5 |
| F. | |
| Feitsma | 3 |
| Freië | 5 |
| G. | |
| Galjaard | 5 |
| Gebuis | 8+9 |
| Gelder, van | 1 |
| Gesman | 5 |
| Gevel, van de | 1 |
| Goemaat | 1 |
| Graaf, de | 3 |
| Gravesteijn | 3 |
| Groenendijk | 1 |
| H. | |
| Hagens | 9 |
| Hoek | 4 |
| Hoeven, van der | 5 |
| Hofstede | 7 |
| Hoff, van 't | 5 |
| Homan | 5 |
| Hond, de | 12 |
| Hoogwerf | 11 |
| Hoven, van | 1 |
| J. | |
| Jansen | 4 |
| Joppe | 8+11 |
| K. | |
| Keijzer | 1 |
| Kievit | 1+9 |
| Klink | 8+9 |
| Knape | 9 |
| Koning | 4 |
| Kooijman | 8 |
| Koppenaal | 1+2 |
| Kreeft | 1+2 |
| L. | |
| Laan, van der | 2 |
| Leek, van | 1 |
| Lenten, van | 8+9+10 |
| Lindeman | 4 |
| Lodder | 1 |
| Lokker | 10 |
| Los | 5 |
| Lotgering | 6 |
| M. | |
| Maat | 8+12 |
| Meerman | 1 |
| Meijer | 1+5 |
| Mennes | 5 |
| N. | |
| Nieuwendijk, van den | 8 |
| Nieuwwonder | 1 |
| Nijenhuis | 4 |
| O. | |
| Oomkes | 4 |
| Oosterling | 11 |
| Osseweijer | 9 |
| P. | |
| Peters | 10 |
| Philippa | 11 |
| Ploeg | 6 |
| Pijl, van der | 10 |
| Q. | |
| Quist | 9 |
| R. | |
| Raa. te | 4 |
| Randen, van | 12 |
| Remeeus | 1+7 |
| Rensen | 11 |
| Ribbe | 1 |
| Roels | 11 |
| Roest | 3 |
| Roon, van | 1 |
| Ruiz y Martinez | 3 |
| Rijn, van | 4 |
| S. | |
| Salentijn | 5 |
| Santbergen, van | 10 |
| Sas | 11 |
| Schep | 5 |
| Scheps | 4 |
| Schrier, van der | 10 |
| Smilde | 3 |
| Smits | 1 |
| Snijder | 11 |
| Snijman | 2 |
| Soest, van | 9 |
| Sollman | 3 |
| Splunder, van | 1+8 |
| Spuij | 8+10 |
| Strien, van | 1 |
| Struijk | 10 |
| Strijen, van | 1 |
| T. | |
| Tanis | 1 |
| Troost | 9+10 |
| Trotssenburg, van | 5 |
| Tuyl | 5 |
| V. | |
| Veer, van der | 1 |
| Velde, van der | 11 |
| Verhaaf | 3 |
| Verschoor | 8+9 |
| Visch | 1 |
| Visser | 1+3 |
| Vogelsang | 1 |
| Volkers | 3 |
| Vos, de | 9 |
| Vijftigschild | 1 |
| W. | |
| Wal, van der | 1 |
| Weduwen, der | 6 |
| Werner | 11 |
| Wilbrink | 6 |
| Windt, van der | 3 |
| Winter | 4 |
| Witte | 1 |
| Wijlen | 5 |
| IJ. | |
| IJdo | 8+12 |
| Z. | |
| Zonne | 11 |